| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
robótico KR6 R1440-2 ARC HW E
kuka
| Dados técnicos | |
| Alcance máximo, | 1441 milímetros |
| Carga útil nominal | 6kg |
| Carga útil máxima | 9kg |
| Carga suplementar máxima rotativa/braço/braço | 20kg / 15kg / 15kg |
| Repetibilidade nPose (ISO 9283) | ±0,04mm |
| Número de eixos | 6 |
| Posição de montagem | Chão. Teto; |
| Pegada | 420 mm x 363 mm |
| Peso | aprox.195 kg |
| Faixa de movimento | |
| A1 | ±170º |
| A2 | -185/65º |
| A3 | -122º/178º |
| A4 | 165º |
| A5 | 140º |
| A6 | 350º |
| Velocidade com carga útil nominal | |
| A1 | 230º/s |
| A2 | 230°/s |
| A3 | 230º/s |
| A4 | 430º/s |
| A5 | 430º/s |
| A6 | 630º/s |
| Condições operacionais | |
| Temperatura ambiente durante a operação | 0 °C a 45 °C (273 K a 318 K) |
| Classificação de proteção | |
| Classificação de proteção (IEC 60529) | IP54 |
| Classificação de proteção, pulso robótico (IEC60529) | IP65 |
| Controlador | |
| Controlador | KR C5;KR C4 |
o conteúdo está vazio!