| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Robótico KR70 R2100
kuka
| Dados técnicos | |
| Alcance máximo, | 2101 milímetros |
| Carga útil nominal | 70kg |
| Carga útil máxima | 85kg |
| Carga suplementar máxima rotativa/braço/braço | 50kg / 30kg / 30kg |
| Repetibilidade nPose (ISO 9283) | ±0,06 mm |
| Número de eixos | 6 |
| Posição de montagem | Chão. Teto; Parede; Ângulo desejado |
| Pegada | 603mm x 480mm |
| Peso | aprox.536 kg |
| Faixa de movimento | |
| A1 | ±185º |
| A2 | -175/60º |
| A3 | -120º/165º |
| A4 | ±180º |
| A5 | ±125º |
| A6 | ±350º |
| Velocidade com carga útil nominal | |
| A1 | 180º/s |
| A2 | 158°/s |
| A3 | 160º/s |
| A4 | 230º/s |
| A5 | 230º/s |
| A6 | 320º/s |
| Condições operacionais | |
| Temperatura ambiente durante a operação | 0 °C a 55 °C (273 K a 328 K) |
| Classificação de proteção | |
| Classificação de proteção (IEC 60529) | IP65/IP67 |
| Classificação de proteção, pulso robótico (IEC60529) | IP65/IP67 |
| Controlador | |
| Controlador | KR C5;KR C4 |
o conteúdo está vazio!