Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
RXWU1011 Full-outdoor Packet Radio
TexAi
4.5 | 6L | 6U | 7/7.5 | 8 | 10.5/11 | 13/15 | 18/23 | 26 | 38 | ||||
Standard | ETSI/ITU or customer specified | ||||||||||||
RF Output Power (dBm-Max) | 1024QAM | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | ||
512QAM | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | |||
256QAM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | |||
128QAM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | |||
64QAM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | |||
32QAM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | |||
16QAM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | |||
QPSK | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | |||
RF Output Power(dBm- Min) | 0 | ||||||||||||
Tuning Increment (dB) | 1 | ||||||||||||
Accuracy (dB) | ±2 | ||||||||||||
RX at BER=10- 6 (dBm) |
112MHz | 1024QAM | -52.9 | -52.9 | -52.9 | N/A | -52.9 | -52.4 | -52.4 | -52.0 | -51.0 | -51.0 | |
512QAM | -56.5 | -56.5 | -56.5 | N/A | -56.5 | -56.0 | -56.0 | -55.6 | -54.6 | -54.6 | |||
256QAM | -59.5 | -59.5 | -59.5 | N/A | -59.5 | -59.0 | -59.0 | -58.6 | -57.6 | -57.6 | |||
128QAM | -62.5 | -62.5 | -62.5 | N/A | -62.5 | -62.0 | -62.0 | -61.6 | -60.6 | -60.6 | |||
64QAM | -65.5 | -65.5 | -65.5 | N/A | -65.5 | -65.0 | -65.0 | -64.6 | -63.6 | -63.6 | |||
32QAM | -68.5 | -68.5 | -68.5 | N/A | -68.5 | -68.0 | -68.0 | -67.6 | -66.6 | -66.6 | |||
16QAM | -71.4 | -71.4 | -71.4 | N/A | -71.4 | -71.0 | -71.0 | -70.6 | -69.6 | -69.6 | |||
QPSK | -77.8 | -77.8 | -77.8 | N/A | -77.8 | -77.3 | -77.3 | -76.7 | -75.7 | -75.7 | |||
56MHz | 1024QAM | -55.9 | -55.9 | -55.9 | N/A | -55.9 | -55.4 | -55.4 | -55.0 | -54.0 | -54.0 | ||
512QAM | -59.5 | -59.5 | -59.5 | N/A | -59.5 | -59.0 | -59.0 | -58.6 | -57.6 | -57.6 | |||
256QAM | -62.5 | -62.5 | -62.5 | N/A | -62.5 | -62.0 | -62.0 | -61.6 | -60.6 | -60.6 | |||
128QAM | -65.5 | -65.5 | -65.5 | N/A | -65.5 | -65.0 | -65.0 | -64.6 | -63.6 | -63.6 | |||
64QAM | -68.5 | -68.5 | -68.5 | N/A | -68.5 | -68.0 | -68.0 | -67.6 | -66.6 | -66.6 | |||
32QAM | -71.4 | -71.4 | -71.4 | N/A | -71.4 | -71.0 | -71.0 | -70.6 | -69.6 | -69.6 | |||
16QAM | -74.4 | -74.4 | -74.4 | N/A | -74.4 | -74.0 | -74.0 | -73.6 | -72.6 | -72.6 | |||
QPSK | -80.8 | -80.8 | -80.8 | N/A | -80.8 | -80.3 | -80.3 | -79.7 | -78.7 | -78.7 | |||
28MHz | 1024QAM | -57.9 | -57.9 | -57.9 | -57.9 | -57.9 | -57.4 | -57.4 | -57.0 | -56.0 | -56.0 | ||
512QAM | -62.4 | -62.4 | -62.4 | -62.4 | -62.4 | -61.9 | -61.9 | -61.5 | -60.5 | -60.5 | |||
256QAM | -65.4 | -65.4 | -65.4 | -65.4 | -65.4 | -65.1 | -65.1 | -64.7 | -63.7 | -63.7 | |||
128QAM | -68.5 | -68.5 | -68.5 | -68.5 | -68.5 | -68.0 | -68.0 | -67.6 | -66.6 | -66.6 | |||
64QAM | -71.5 | -71.5 | -71.5 | -71.5 | -71.5 | -71.2 | -71.2 | -70.8 | -69.8 | -69.8 | |||
32QAM | -74.5 | -74.5 | -74.5 | -74.5 | -74.5 | -74.0 | -74.0 | -73.6 | -72.6 | -72.6 | |||
16QAM | -77.3 | -77.3 | -77.3 | -77.3 | -77.3 | -76.8 | -76.8 | -76.4 | -75.4 | -75.4 | |||
QPSK | -83.7 | -83.7 | -83.7 | -83.7 | -83.7 | -83.1 | -83.1 | -82.7 | -81.7 | -81.7 | |||
14MHz | 1024QAM | -61.1 | -61.1 | -61.1 | -61.1 | -61.1 | -60.6 | -60.6 | -60.2 | -59.2 | -59.2 | ||
512QAM | -64.9 | -64.9 | -64.9 | -64.9 | -64.9 | -64.5 | -64.5 | -64.1 | -63.1 | -63.1 | |||
256QAM | -67.9 | -67.9 | -67.9 | -67.9 | -67.9 | -67.4 | -67.4 | -67.0 | -66.0 | -66.0 | |||
128QAM | -70.6 | -70.6 | -70.6 | -70.6 | -70.6 | -70.1 | -70.1 | -69.7 | -68.7 | -68.7 | |||
64QAM | -73.3 | -73.3 | -73.3 | -73.3 | -73.3 | -72.8 | -72.8 | -72.4 | -71.4 | -71.4 | |||
32QAM | -76.1 | -76.1 | -76.1 | -76.1 | -76.1 | -75.6 | -75.6 | -75.2 | -74.2 | -74.2 | |||
16QAM | -80.3 | -80.3 | -80.3 | -80.3 | -80.3 | -79.8 | -79.8 | -79.4 | -78.4 | -78.4 | |||
QPSK | -86.1 | -86.1 | -86.1 | -86.1 | -86.1 | -85.6 | -85.6 | -85.2 | -84.2 | -84.2 | |||
7MHz | 1024QAM | -63.4 | -63.4 | -63.4 | -63.4 | -63.4 | -62.9 | -62.9 | -62.9 | -61.9 | -61.9 | ||
512QAM | -67.6 | -67.6 | -67.6 | -67.6 | -67.6 | -67.1 | -67.1 | -67.1 | -66.1 | -66.1 | |||
256QAM | -70.6 | -70.6 | -70.6 | -70.6 | -70.6 | -70.1 | -70.1 | -70.1 | -69.1 | -69.1 | |||
128QAM | -73.4 | -73.4 | -73.4 | -73.4 | -73.4 | -72.9 | -72.9 | -72.9 | -71.9 | -71.9 | |||
64QAM | -76.4 | -76.4 | -76.4 | -76.4 | -76.4 | -75.9 | -75.9 | -75.9 | -74.9 | -74.9 | |||
32QAM | -79.4 | -79.4 | -79.4 | -79.4 | -79.4 | -78.9 | -78.9 | -78.9 | -78.9 | -78.9 | |||
16QAM | -82.4 | -82.4 | -82.4 | -82.4 | -82.4 | -81.9 | -81.9 | -81.9 | -80.9 | -80.9 | |||
QPSK | -88.9 | -88.9 | -88.9 | -88.9 | -88.9 | -88.4 | -88.4 | -88.4 | -87.4 | -87.4 | |||
3.5MHz | 1024QAM | -65.9 | -65.9 | -65.9 | -65.9 | -65.9 | -65.4 | -65.4 | -65.4 | -64.4 | -64.4 | ||
512QAM | -70.1 | -70.1 | -70.1 | -70.1 | -70.1 | -69.6 | -69.6 | -69.6 | -68.6 | -68.6 | |||
256QAM | -73.1 | -73.1 | -73.1 | -73.1 | -73.1 | -72.6 | -72.6 | -72.6 | -71.6 | -71.6 | |||
128QAM | -75.9 | -75.9 | -75.9 | -75.9 | -75.9 | -75.4 | -75.4 | -75.4 | -74.4 | -74.4 | |||
64QAM | -78.9 | -78.9 | -78.9 | -78.9 | -78.9 | -78.4 | -78.4 | -78.4 | -77.4 | -77.4 | |||
32QAM | -81.9 | -81.9 | -81.9 | -81.9 | -81.9 | -81.4 | -81.4 | -81.4 | -80.4 | -80.4 | |||
16QAM | -84.9 | -84.9 | -84.9 | -84.9 | -84.9 | -84.4 | -84.4 | -84.4 | -83.4 | -83.4 | |||
QPSK | -91.4 | -91.4 | -91.4 | -91.4 | -91.4 | -90.9 | -90.9 | -90.9 | -89.9 | -89.9 | |||
Flange | N-Type | N-Type | UBR84 | UBR84 | UBR84 | UBR100 | UBR140 | UBR220 | UBR220 | UBR320 | |||
RSSI | Output voltage vs. RSL: 0~1.4V vs. -90~-20dBm(10dB/200mV) | ||||||||||||
RSL Accuracy | ±2 dB@-80~-30dBm, ±3 dB@-90~-80dBm or -30~-20dBm | ||||||||||||
Frequency Stability | ±5ppm | ||||||||||||
Frequency Source | Synthesizer | ||||||||||||
Max Input Level Without Damage | 0dBm | ||
Modulation | QPSK~1024QAM | ||
ACM switching | Hitless | ||
Throughput (single channel) | Up to 900 Mbps | ||
Protection | 2+0 with external smart switch (CRN156) | ||
Switch type | GE Layer 2 | QoS | 802.1p |
Max frame size | 9216 bytes | QoS queuing | Yes |
MAC table | 1k entries, auto learning & aging | VLAN support | 802.1Q, QinQ |
Packet buffer | 31kBB;non-blocking store & forward | Spanning tree protocol | 802.1D-1998 STP&RSTP |
Flow control | 802.3x | Synchronization | SyncE |
SNMP | SNMP traps, MIB, SNMP v1/v2c | ||
EMS | Web based HTTP, Telnet, FTP, SNMP | ||
Interface | Ethernet RJ45 ( in-band) | ||
RSSI | BNC | ||
Power | RJ45 with POE | ||
Power Supply | -48V±20% | ||
Power Consumption | <40W | ||
Ambient Temperature | -35~ +55℃ | ||
Weight &Dimension (kg/mm) | 6/315×265×130 | ||
Humidity | All weather | ||
Elevation | 15,000ft / 4572 m, IP67 |
Notes:
1. All Specifications are typical values and subject to change without prior notice.
2. 2.2G ,3.7~4.2G, 4.4~5.0G, 5.2~5.8G, 17.00~17.25G,24.00~24.25G freq. bands are already released. The antenna is N-type (female) for below 6GHz.
Capacity (Mbps) | ||||||||
Mod BW | QPSK | 16QAM | 32QAM | 64QAM | 128QAM | 256QAM | 512QAM | 1024QAM |
7 | 11 | 22 | 28 | 33 | 39 | 44 | 50 | 55 |
14 | 22 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 |
20 | 31 | 63 | 79 | 94 | 110 | 126 | 141 | 157 |
28 | 44 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 |
40 | 63 | 126 | 157 | 189 | 220 | 251 | 283 | 314 |
56 | 88 | 176 | 220 | 264 | 308 | 352 | 396 | 440 |
60 | 94 | 189 | 236 | 283 | 330 | 377 | 424 | 471 |
80 | 126 | 252 | 315 | 377 | 441 | 503 | 566 | 630 |
112 | 176 | 352 | 440 | 528 | 616 | 704 | 792 | 880 |
content is empty!