Chasis de servidor de almacenamiento 6URX60
TexAi
| Categoría | Presupuesto |
| Modelo de producto | chasis de servidor de almacenamiento 6URX60 |
| Dimensiones (mm) | Profundidad 650 mm × Anchura 437,5 mm × Altura 265 mm |
| Material | SGCC de 1,0 mm respetuoso con el medio ambiente y resistente a huellas dactilares |
| Ranura para disco duro | 48 HDD frontales de 3,5' (compatibles con HDD/SSD de 2,5'), 2 HDD/SSD internos de 2,5', 12 HDD traseros de 3,5' (compatibles con HDD/SSD de 2,5') |
| ventilador de refrigeración | Ventiladores con rodamiento de bolas estándar 6 12038, alta presión de viento, alto volumen de aire, con conexión en caliente y función de absorción de impactos |
| Caja de extracción de disco duro | La caja de extracción del disco duro adopta un diseño anti-EMI, con columna guía de luz, puede indicar el estado de funcionamiento del disco duro, diseño de riel deslizante, extracción suave, caja de cajón opcional para instalación sin tornillos del disco duro |
| Plano posterior del disco duro | Placa posterior de expansión estándar de 12 Gb, con regulación de velocidad inteligente PWM del ventilador, inicio de tiempo compartido del disco duro, SGPIO, almacenamiento en frío, alarma de sobretemperatura, protección contra cortocircuitos de la fuente de alimentación, soporte SATA/SAS/NVME y otras funciones, placa posterior de expansión opcional de 6 Gb |
| Adecuado para placa base | Soporte máximo de 13,68'*13 (EE-ATX) y tamaño de placa base inferior |
| control del sistema | LED de alimentación*1, Restablecer*1, SW de alimentación*1, LED de HDD*1, LED de NIC*2*1, LED de UID*1, SWT de UID*1, LED de fallo OH/FAN*1, LED de fallo de alimentación*1 |
| Fuente de alimentación | CRPS |
¡El contenido está vacío!