LED module
TexAi
No. | series | model | Pixel Pitch | LED Type | Module Size(mm)(W X H)(mm) | Standard size panel | Operating temperature (ºC) | Display life (hours) | Operating voltage | Power consumption | Service | Front/Back IP level-IP | input signal | Grey grade | Best viewing distance (m) | Show the method of operation(scan) | Refresh Rate(Hz) | Brightness cd/㎡ | Viewing angle /horizontal | Viewing angle/vertical |
1 | indoor stander model | KXS12N | P1.25 | 1010 | 256*128 | 320*160 | (-20~40) | 50000H | 5V | 220 | Front/Rear | HB75 | 14bit | 1.2 | 1/64 | 3840 | ≥500 | 140 | 140 | |
2 | KXS15N | P1.538 | 1212 | 208*104 | 320*160 | (-20~40) | 50000H | 5V | 220 | Front/Rear | HB75 | 14bit | 1.5 | 1/52 | 3840 | ≥500 | 140 | 140 | ||
3 | KXS18N | P1.86 | 1515 | 172*86 | 320*160 | (-20~40) | 50000H | 5V | 220 | Front/Rear | HB75 | 14bit | 1.8 | 1/43 | 3840 | ≥500 | 140 | 140 | ||
5 | KXS20N | P2 | 1515 | 160*80 | 320*160 | (-20~40) | 50000H | 5V | 220 | Front/Rear | HB75 | 14bit | 2 | 1/40 | 3840 | ≥500 | 140 | 140 | ||
6 | KXS25N | P2.5 | 2121 | 128*64 | 320*160 | (-20~40) | 50000H | 5V | 220 | Front/Rear | HB75 | 14bit | 2.5 | 1/32 | 3840 | ≥500 | 140 | 140 | ||
7 | KXS25N | )P2.5 | 2121 | 128*64 | 320*160 | (-20~40) | 50000H | 5V | 220 | Front/Rear | HB75 | 14bit | 2.5 | 1/32 | 1920 | ≥500 | 140 | 140 | ||
8 | KXS30N | P3(without mask) | 2121 | 64*64 | 192*192 | (-20~40) | 50000H | 5V | 220 | Front/Rear | HB75 | 14bit | 3 | 1/32 | 3840 | ≥500 | 140 | 140 | ||
9 | KXS30N | P3(without mask) | 2121 | 64*64 | 192*192 | (-20~40) | 50000H | 5V | 220 | Front/Rear | HB75 | 14bit | 3 | 1/32 | 1920 | ≥500 | 140 | 140 | ||
11 | outdoor full color general | KXS25H | P2.5 | 1415(without mask) | 128*64 | 320*160 | (-20~55) | 100000H | 5V | 300 | Rear | IP65 | HB75 | 14bit | 2.5 | 1/16 | 3840 | ≥4500 | 140 | 140 |
12 | KXS25H | P2.5 | 1415(without mask) | 128*64 | 320*160 | (-20~55) | 100000H | 5V | 300 | Rear | IP65 | HB75 | 14bit | 2.5 | 1/16 | 1920 | ≥4500 | 140 | 140 | |
13 | KXS30H | P3.076 | 1415 | 104*52 | 320*160 | (-20~55) | 100000H | 5V | 300 | Rear | IP65 | HB75 | 14bit | 3 | 1/13 | 3840 | ≥4500 | 140 | 140 | |
14 | KXS30H | P3.076 | 1415 | 104*52 | 320*160 | (-20~55) | 100000H | 5V | 300 | Rear | IP65 | HB75 | 14bit | 3 | 1/13 | 1920 | ≥4500 | 140 | 140 | |
15 | KXS40H | P4 | 1921 | 80*40 | 320*160 | (-20~55) | 100000H | 5V | 300 | Rear | IP65 | HB75 | 14bit | 4 | 1/10 | 3840 | ≥4500 | 140 | 140 | |
16 | KXS40H | P4 | 1921 | 80*40 | 320*160 | (-20~55) | 100000H | 5V | 300 | Rear | IP65 | HB75 | 14bit | 4 | 1/10 | 1920 | ≥4500 | 140 | 140 | |
17 | KXS50H | P5 | 1921 | 64*32 | 320*160 | (-20~55) | 100000H | 5V | 300 | Rear | IP65 | HB75 | 14bit | 5 | 1/8 | 3840 | ≥4500 | 140 | 140 | |
18 | KXS50H | P5 | 1921 | 64*32 | 320*160 | (-20~55) | 100000H | 5V | 300 | Rear | IP65 | HB75 | 14bit | 5 | 1/8 | 1920 | ≥4500 | 140 | 140 | |
20 | KXS60H | P6 | 2525 | 32*32 | 192*192 | (-20~55) | 100000H | 5V | 300 | Rear | IP65 | HB75 | 14bit | 6 | 1/8 | 1920 | ≥4501 | 140 | 140 | |
21 | KXS80H | P8 | 2525 | 40*20 | 320*160 | (-20~55) | 100000H | 5V | 300 | Rear | IP65 | HB75 | 14bit | 8 | 1/5 | 1920 | ≥4500 | 140 | 140 | |
24 | Soft module | KXS12R | P 1.2 | 1515 | 172*86 | 320*160 | (-20~40) | 50000H | 5V | 220 | Front/Rear | HB75 | 14bit | 1.2 | 1/43 | 3840 | ≥500 | 140 | 140 | |
25 | KXS15R | P1.538 | 1515 | 160*80 | 320*160 | (-20~40) | 50000H | 5V | 220 | Front/Rear | HB75 | 14bit | 1.5 | 1/40 | 3840 | ≥500 | 140 | 140 | ||
26 | KXS18R | P1.86 | 1515 | 120*60 | 240*120 | (-20~40) | 50000H | 5V | 220 | Front/Rear | HB75 | 14bit | 1.8 | 1/30 | 3840 | ≥500 | 140 | 140 | ||
27 | KXS20R | P2 | 2121 | 128*64 | 320*160 | (-20~40) | 50000H | 5V | 220 | Front/Rear | HB75 | 14bit | 2 | 1/32 | 3840 | ≥500 | 140 | 140 | ||
28 | KXS25R | P2.5 | 2121 | 128*64 | 320*160 | (-20~40) | 50000H | 5V | 220 | Front/Rear | HB75 | 14bit | 2.5 | 1/32 | 1920 | ≥500 | 140 | 140 | ||
29 | KXS25R | P2.5 | 2121 | 128*64 | 320*160 | (-20~40) | 50000H | 5V | 220 | Front/Rear | HB75 | 14bit | 2.5 | 1/32 | 3840 | ≥500 | 140 | 140 |
content is empty!