| Наявність: | |
|---|---|
| кількість: | |
CRPS550NZ/CRPS550NZH
TexAi
| Модель | CRPS550NZ/CRPS550NZH |
| Діапазон вхідної напруги | 90 В змінного струму ~ 264 В змінного струму/180 В постійного струму ~ 300 В постійного струму |
| Діапазон вихідної напруги | 12В,+12Взб |
| Вихід потоку | 45А |
| потужність | 550 Вт |
| Розмір | Д185,0×Ш73,5×В40,0 |
| Ефективність | Платина |
| Виділіть |
|